page_banner

Produkter

R32 R290 EVI DC Inverter Multifunktion Luft-till-vatten värmepump BLB1I-100S 130S BLB3I-130S 180S

Kort beskrivning:

  • Full DC-inverterteknik.
  • Hög verkningsgrad klass A+++
  • Wifi mobil APP
  • Lågt ljud
  • Miljönental vänlig R32, R290 gas tillgänglig
  • Bekvämt lågt ljud
  • Kvalitetsgaranterade komponenter

Produktdetalj

PARAMETRAR

Produkttaggar

  • • R290 / R32 Låg GWP Grönt köldmedium

För att minska koldioxidutsläppen till miljön och bromsa den globala uppvärmningen, utvecklar OSB R290 luft till vatten värmepump. Med många fördelar som låga koldioxidutsläpp och hög effektivitet är R290 köldmedium erkänt som ett köldmedium med störst utvecklingspotential i branschen, vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen och hjälper till att uppnå det globala målet om koldioxidneutralitet.

290 kr
  • Hög effektivitet A+++ energinivå

OSB Air to Water Heat Pump är speciellt utvecklad med den mest banbrytande värmepumpstekniken och modern design för att möta stränga krav på effektivitet, stabilitet och tystnad. Använd inte bara R290 grön gas och växelriktarteknik, utan är också klassad med A+++ energimärkning. Med högsta energiklass A+++ är enheten energieffektiv och kan kraftigt minska energiräkningen för användarna

A+++
  • • Full DC-inverterteknik

Pkombinerar på ett perfekt sätt miljövänligt R290-köldmedium och inverterteknik för att producera effektiv uppvärmning/kyla i huset och varmvatten även under extremt kallt klimat.

full-inverter
  • Stabil körning vid -25℃ omgivningstemperatur

Tack vare den unika Inverter EVI-tekniken kan den arbeta effektivt vid -25°C, bibehålla hög COP och pålitlig stabilitet. Intelligent kontroll, vilket väder som helst tillgängligt, automatisk lastjustering under olika klimat och miljö för att tillfredsställa kraven på sommarkyla, vintervärme och varmvatten under hela året.

  • •Hög utloppsvattentemperatur

Maximal utloppstemperatur kan vara upp till 60 grader C.

-25
  • Noise Reduction Technology

OSB ägnar sig åt att skapa en supertyst körmiljö för användaren. DC-invertervärmepumpen använder flera ljudreducerande tekniker, varje produkt har testats och optimerats upprepade gånger.

lågt ljud
  • • Smart Mobile WIFI-APP

Den intelligenta styrenheten används för att realisera kopplingsstyrningen mellan värmepumpsenheten och terminalapplikationen för att förbättra drifteffektiviteten. Genom WIFI-appen kan användare styra sina enheter från sina smartphones när som helst och var som helst.

wifi
  • • Bred tillämpning

Tillgodose mångsidiga behov under hela året: uppvärmning, kyla, varmvatten.

Ansökan
  • • Unika funktioner och skydd

Det finns flera intelligenta funktioner: minnesfunktion/ timer/ temperaturkontroll/ felupptäckt och 4-vägsskydd: vattenbristskydd/ systemtrycksskydd/ onormal varning/ brustskydd på värmeväxlaren

skydd
  • • Kvalitetssäkrade komponenter

Använd internationellt kända märkeskomponenter

Kvalitetsgaranterade komponenter

  • Tidigare:
  • Nästa:

  •  

      Modell   BB11-100s BB11-130S BB11-180S BB31-180S Mätförhållanden
    Kylmedel   R32 R32 R32 R32
    Lämplig rumsstorlek 170 240 320 320
    Vattenproduktion L/h 180 250 340 340
    Strömförsörjning VPh/Hz 220~240/1/50-60 220~240/1/50-60 220~240/1/50-60 380/3/50-60
    Luftvärme Nominell värmekapacitet kw/Btu 8,5/28990 12/40932 16/54576 16/54576 Torr glödlampa: 7 ℃
    Våt glödlampa: 6℃
    Vattenintag: 30 ℃
    Vattenuttag: 35 ℃
    Värme ingående effekt kw 1,89 2,45 3,56 3,56
    Löpström A 8.6 11.3 16.2 5,5*3
    polis w/w 4.5 4.9 4.5 4.5
    Luftvärme Nominell värmekapacitet kw/Btu 8,5/28990 12/40932 16/54576 16/54576 Torr glödlampa: 7 ℃
    Våt glödlampa: 6℃
    Vatteninlopp: 40 ℃
    Vattenuttag: 45 ℃
    Värme ingående effekt kw 2,43 3.3 4.6 4.6
    Löpström A 11 15.2 20.1 7,1*3
    polis w/w 3.5 3.7 3.5 3.5
    Domestichot vatten Nominell värmekapacitet kw/Btu 8,5/28990 12/40932 16/54576 16/54576 Torr glödlampa: 7 ℃
    Våt glödlampa: 6℃
    Vatteninlopp: 47℃
    Vattenuttag: 55 ℃
    Värme ingående effekt kw 3 4 5.7 5.7
    Löpström A 13.7 18.2 26 8,7*3
    polis w/w 2.8 3 2.8 2.8
    Luftkylning Nominell kylkapacitet kw/Btu 8/27280 12/40932 14.8/50482.8 14.8/50482.8 Torr glödlampa: 35 ℃
    Våt glödlampa: 24℃
    Vatteninlopp: 23℃
    Vattenuttag: 18℃
    Ingående kyleffekt kw 2,43 3,33 4,35 4,35
    Löpström A 11.1 15.2 20 6,7*3
    ÄRA w/w 3.3 3.6 3.4 3.4
    Luftkylning Nominell kylkapacitet kw/ Btu 7.4/25240 11.5/39226.5 14/47754 14/47754 Torr glödlampa: 35 ℃
    Våt glödlampa: 24℃
    Vatteninlopp: 12℃
    Vattenutlopp: 7℃
    Ingående kyleffekt kw 3.1 4,26 5.6 5.6
    Löpström A 14.1 19.6 25.8 8,6*3
    ÄRA w/w 2.4 2.7 2.5 2.5
      Max utloppsvattentemp 55 55 55 55
    Tillämplig omgivande temp -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
    Ljud dB(A) 60 65 65 65
    Vattenanslutningar Tum 1" 1" 1" 1"
    Kompressor typ   Roterande Roterande Roterande Roterande
    Antal fläktar PC 1 2 2 2
    Nettomått mm 1115x470x935 1415x470x1250 1415x470x1250 1415x470x1250
    Förpackningsmått mm 1200x480x1090 1520x480x1380 1520x480x1380 1520x480x1380
    Erp energieffektivitet 35 ℃ A+++/55 ℃ A++

     

      Modell BLB1I-100S BLB1I-130S BLB3I-130S BLB3I-180S
    Kylmedel R32 R32 R32 R32
    Lämplig rumsstorlek 54-220 90-320 90-320 140-420
    Vattenproduktion L/h 195 280 280 370
    Strömförsörjning V/Ph/Hz 220-240/1/50-60 220-240/1/50-60 380/3/50-60 380-3/50-60
    Luftvärme/ VV Nominell värmekapacitet kw 2,7-11 4,5-16 4,5-16 7-21
    BTU 9200-37520 15300-54500 15300-54500 23800-71630
    Värme ingående effekt kw 1,04-3,44 1,67-4,85 2,6*3-7,5*3 3,9*3-9,5*3
    Löpström A 4,8-15,8 7.7-22.3 7.7-22.3 11.5-28.4
    POLIS w/w 2,6-3,2 2,7-3,3 2,7-3,3 2,8-3,4
    Luftkylning Nominell kylkapacitet kw 2,5-7,5 3,8-11 3,8-11 4,8-14,5
    BTU 8520-25580 12960-37520 12960-37520 16370-49450
    Ingående kyleffekt kw 1,14-4,42 1,81-6,88 1,81-6,88 2,18-8,53
    Löpström A 5.3-20.1 8,3-31,6 2,9*3-10,6*3 3,5*3-13,1*3
    ÄRA w/w 1,7-2,2 1,6-2,1 1,6-2,1 1,7-2,2
      Max utloppsvattentemp 55 55 55 55
    Tillämplig omgivande temp -25~43 -25~43 -25~43 -25~43
    Ljud dB(A) 55 60 60 60
    Vattenanslutningar Tum 1" 1" 1" 1"
    Kompressor typ   Roterande Roterande Roterande Roterande
    Nettomått mm 1115*470*935 1415*470*1250 1415*470*1250 1415*470*1250
    Förpackningsmått mm 1215*470*935 1520*490*1400 1520*490*1400 1520*490*1400
    Elektrisk värmare kw 3 3 3 3
    Antal fläktar PC 1 2 2 2
    Erp energiklassning 35℃ A+++/55℃ A++
    Mätförhållanden: Luftvärme: torr glödlampa: 7 ℃, våt glödlampa: 6 ℃. Vattenuttag: 45 ℃.
    Luftkylning: torr glödlampa: 35 ℃, våt glödlampa: 24 ℃. Vattenintag: 12℃.

     

      Modell BLB1I-070S BLB1I-100S BLB1I-130S BLB3I-180S
    Kylmedel R290 R290 R290 R290
    Lämplig rumsstorlek 62-170 84-240 108-300 160-440
    Strömförsörjning V/Ph/Hz 220~240/1/50-60 220~240/1/50-60 220~240/1/50-60 380/3/50-60
    Luftvärme/ VV Nominell värmekapacitet kw 3,1-8,5 4,2-12 5,4-15 8-22
    BTU 10570-29000 14320-40930 18420-51160 27280-75000
    Värme ingående effekt kw 0,66-2,02 0,9-2,86 1,2-3,85 2-6,5
    Löpström A 2,9-9,2 4,2-13,2 5,5-17,7 3,2*3-10,4*3
    POLIS w/w 4,2-4,7 4,2-4,7 3,9-4,5 3,4-4
    Luftkylning Nominell kylkapacitet kw 1,2-5,7 3-8,4 3,6-10,5 4,2-15
    BTU 4090-19400 10230-28650 12280-35800 14300-51160
    Ingående kyleffekt kw 0,65-2,4 1,25-4 1,12-4,5 1,8-7,3
    Löpström A 2,9-10,5 5,8-18,5 4,9-19,6 2,9*3-11,7*3
    ÄRA w/w 1,8-2,3 2,1-2,4 2,3-3,2 2,05-2,3
      Max utloppsvattentemp 60-75 60-75 60-75 60-75
    Tillämplig omgivande temp -25-43 -25-43 -25-43 -25-43
    Ljud d B(A) 50 55 60 60
    Vattenanslutningar
    (luftvärme/kyla)
    Tum 1" 1" 1" 1"
    Kompressor antal PC 1 1 1 1
    Kompressor typ Roterande Roterande Roterande Roterande
    Antal fläktar PC 1 1 2 2
    Nettomått LxBxH MM 1115*470*685 1115*470*935 1115*470*1250 1415*470*1250
    Förpackningsmått LxBxH MM 1220*480*710 1200*480*1090 1200*480*1380 1520*480*1380
    Extra elvärme KW 3 3 3 3
    ErP Energieffektivitetsgrad 35 ℃ A+++/55 ℃ A++
    Mätförhållanden: Luftvärme: torr glödlampa: 7 ℃, våt glödlampa: 6 ℃. Vattenuttag: 45 ℃.
    Luftkylning: torr glödlampa: 35 ℃, våt glödlampa: 24 ℃. Vattenintag: 12℃.

     

     

     

  • Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss